先生、ヤヴァイです。
24時間営業の賭博場が自宅に出来てしまいました。
通貨ペア | 注文 区分 |
売買 | 受注数量 | 約定 レート |
取引損益 | スワップ損益 | 取引手数料 | 約定日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 決済 | 買 | $20,000 | \99.004 | 秘密 :-) | 0 | 0 | 2008/11/06 01:32:17 |
USD/JPY | 決済 | 買 | $10,000 | \98.995 | 秘密 :-) | 0 | 0 | 2008/11/06 01:16:09 | USD/JPY | 新規 | 売 | $10,000 | \99.359 | 2008/11/06 00:59:29 | USD/JPY | 新規 | 売 | $20,000 | \99.234 | 2008/11/06 00:53:35 |
USD/JPY | 決済 | 売 | $20,000 | \99.354 | 秘密 :-) | 0 | 0 | 2008/11/06 00:50:40 |
USD/JPY | 新規 | 買 | $20,000 | \99.322 | 2008/11/06 00:48:09 | |||
USD/JPY | 決済 | 売 | $10,000 | \99.209 | 秘密 :-) | 0 | 0 | 2008/11/05 22:49:23 |
USD/JPY | 決済 | 売 | $10,000 | \99.254 | 秘密 :-) | 0 | 0 | 2008/11/05 22:49:23 |
USD/JPY | 決済 | 売 | $20,000 | \99.352 | 秘密 :-) | 0 | 0 | 2008/11/05 22:48:52 |
USD/JPY | 新規 | 買 | $10,000 | \99.013 | 2008/11/05 21:44:43 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | $20,000 | \99.176 | 2008/11/05 21:29:48 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | $10,000 | \99.145 | 2008/11/05 21:23:12 |
テレビ見て嫁と話しながら打てる博打ってのもそうは無いし。ポジションは持ち越さないので会社で相場が気になることもありません。
持ち金以上を失うリスクもシステムで自動ロスカットされるし、オンライン入金できる口座も無いので、熱くなって突っ込むこともありません。
目の前に現金が無いと心揺れないから冷静に勝負できるしね。あんまり楽しくないけど。
というわけで、ボリンジャーバンドに加えて一目均衡表も取り入れてみました。
最近のコメント